MOQ: | 1 |
preço: | To be quoted |
Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Período de entrega: | 35 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 3 grupos pelo mês |
Verificador do pulverizador de sal
Parâmetro técnico
tipo | KP-YW108 | KP-YW270 |
Dimensão interior | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
Temperatura do laboratório | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
temperatura do cilindro do ar saturado | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
Teste a temperatura da câmara | RT + 10℃~60℃ | |
capacidade máxima de líquido do teste | 15L | 25L |
Grau das flutuações da temperatura | ≤±0.5℃ | |
Bocal de pulverizador de vidro | Feito em Taiwan (nenhuma cristalização após o pulverizador por muito tempo) | |
Material da câmara | Painel importado do PVC | |
Dimensão exterior | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
Controlador de temperatura | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
Poder | 2KW (de acordo com exigências da carga) | 2KW (de acordo com exigências da carga) |
Tensão nominal | 220V 50HZ/380V 50HZ |
MOQ: | 1 |
preço: | To be quoted |
Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Período de entrega: | 35 dias úteis |
Método do pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 3 grupos pelo mês |
Verificador do pulverizador de sal
Parâmetro técnico
tipo | KP-YW108 | KP-YW270 |
Dimensão interior | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
Temperatura do laboratório | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
temperatura do cilindro do ar saturado | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
Teste a temperatura da câmara | RT + 10℃~60℃ | |
capacidade máxima de líquido do teste | 15L | 25L |
Grau das flutuações da temperatura | ≤±0.5℃ | |
Bocal de pulverizador de vidro | Feito em Taiwan (nenhuma cristalização após o pulverizador por muito tempo) | |
Material da câmara | Painel importado do PVC | |
Dimensão exterior | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
Controlador de temperatura | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
Poder | 2KW (de acordo com exigências da carga) | 2KW (de acordo com exigências da carga) |
Tensão nominal | 220V 50HZ/380V 50HZ |