| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 35 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 3 grupos pelo mês |
Forno de secagem termostático bonde
Descrição da função
Aplicável ao produto do teste, à borracha, ao produto, à pintura e aos materiais de revestimento bondes sob o ambiente de alta temperatura para uma determinada duração observar suas propriedade física e cor mude.
Parâmetro técnico
| tipo | KP-GW70 | KP-GW225 |
| Variação da temperatura | RT+10~250℃ | |
| Flutuação da temperatura | ≤±0.5℃ | |
| Uniformidade da temperatura | ≤±2℃ | |
| Controlador de temperatura | Temperatura inteligente (função cronometrando) | |
| placa da malha | Dupla camada de aço inoxidável | |
| Teste o tempo | 0-999h 59min | 0-999h 59min |
| Dimensão interior | W350*D350*H400 | W600*D500*H750 |
| Dimensão exterior | W650 x D550 x H750 | W750x D850 x H950 |
| Material interior | SUS304#stainless que geia a chapa de aço | SUS304#stainless que geia a chapa de aço |
| Material exterior | Pintura do cozimento da chapa de aço de A3stainless | Pintura do cozimento da chapa de aço de A3stainless |
| Poder e tensão | 3KW 220V | |
| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 35 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 3 grupos pelo mês |
Forno de secagem termostático bonde
Descrição da função
Aplicável ao produto do teste, à borracha, ao produto, à pintura e aos materiais de revestimento bondes sob o ambiente de alta temperatura para uma determinada duração observar suas propriedade física e cor mude.
Parâmetro técnico
| tipo | KP-GW70 | KP-GW225 |
| Variação da temperatura | RT+10~250℃ | |
| Flutuação da temperatura | ≤±0.5℃ | |
| Uniformidade da temperatura | ≤±2℃ | |
| Controlador de temperatura | Temperatura inteligente (função cronometrando) | |
| placa da malha | Dupla camada de aço inoxidável | |
| Teste o tempo | 0-999h 59min | 0-999h 59min |
| Dimensão interior | W350*D350*H400 | W600*D500*H750 |
| Dimensão exterior | W650 x D550 x H750 | W750x D850 x H950 |
| Material interior | SUS304#stainless que geia a chapa de aço | SUS304#stainless que geia a chapa de aço |
| Material exterior | Pintura do cozimento da chapa de aço de A3stainless | Pintura do cozimento da chapa de aço de A3stainless |
| Poder e tensão | 3KW 220V | |