UL498 figura 119,2 | Teste Pin B
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Kingpo |
Certificação: | Calibration Certificate |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | To be quoted |
Detalhes da embalagem: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês. |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) | padrão: | UL 498 |
---|---|---|---|
Destacar: | testador tomada eléctrica,equipamento de teste de dureza |
Descrição de produto
Tomada do padrão UL498 e calibre de soquete americanos | ||||
Calibre | número de desenho | número padrão | nome do número | |
1 | Ponta de prova eloquente com parada da Web | Figura 9,1 | UL 498 | 1 |
2 | Ponta de prova | figura 10,1 | UL 498 | 1 |
3 | Ponta de prova lisa | figura 31,1 | UL 498 | 1 |
4 | Tomada da referência | |||
5 | a simulação do dispositivo da tensão da tomada se uma figura | figura 69,1 | UL 498 | grupos 1 |
6 | Lâminas impróprias do teste da inserção | figura 94,1 | UL 498 | 2 |
7 | Teste a tomada | figura 105,1 | UL 498 | 2 |
8 | Teste a lâmina | figura 105,2 | UL 498 | 1 |
9 | Dispositivo bonde do teste do receptáculo | figura 118,1 | UL 498 | 1 |
10 | Elimine a ferramenta | figura 118,3 | UL 498 | 1 |
11 | Ponte | figura 118,5 | UL 498 | 1 |
12 | Teste o pino A | figura 119,1 | UL 498 | 1 |
13 | Teste o pino B | figura 119,2 | UL 498 | 1 |
14 | pino 57g à terra | figura 119,3 | UL 498 | 1 |
15 | pino 113g à terra | figura 119,4 | UL 498 | 1 |
16 | Pino do teste de No.14AWG | figura 129,2 | UL 498 | 1 |
17 | Teste a ponta de prova | figura 132,1 | UL 498 | 1 |
18 | Dispositivo bonde para o teste da segurança do conjunto | figura 144,2 | UL 498 | 1 |
19 | Sobre o pino à terra do tamanho | figura SD 13,2 | UL 498 | 1 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto