|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 7 DIAS ÚTEIS |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 peças por mês |
A prova de que o produto não está sujeito a uma restrição de utilização deve ser efectuada em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 765/2008.
| Modelo | KP-ST10 |
| De acordo | IEC 61010-2-012-Figura 103 |
| Materiais | Pedaço de carburo sólido duro K10 |
| A rugosidade da superfície | 10,6 μm |
| Detalhes da ponta de arranhão do TooL | Figura 103 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 7 DIAS ÚTEIS |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 peças por mês |
A prova de que o produto não está sujeito a uma restrição de utilização deve ser efectuada em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 765/2008.
| Modelo | KP-ST10 |
| De acordo | IEC 61010-2-012-Figura 103 |
| Materiais | Pedaço de carburo sólido duro K10 |
| A rugosidade da superfície | 10,6 μm |
| Detalhes da ponta de arranhão do TooL | Figura 103 |
![]()
![]()