Equipamento médico da sução do ISO 10079-1, equipamento eletricamente posto da sução da parte 1
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | KingPo |
Certificação: | Calibration Certificate |
Número do modelo: | ISO 10079-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | To be quoted |
Detalhes da embalagem: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 12 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Padrão: | ISO 10079-1 | amostra do teste: | Equipamento eletricamente posto da sução |
---|---|---|---|
origem: | China | garantia: | 1 ano |
Destacar: | Equipamento médico da sução do ISO 10079-1,Equipamento médico da sução da parte 1,Equipamento médico eletricamente posto da sução |
Descrição de produto
ISO10079-1: Lista do equipamento de teste 2015
ISO10079-1: Lista do equipamento de teste 2015 | ||
Nome da cláusula | Nome do teste | Nota |
6.1.2&7.5.2 | Capacidade do recipiente: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 6.1.2) proteção do &Overflow do equipamento elétrico da sução: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 7.5.2) |
|
6.1.3 | Força do recipiente: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 6.1.3) | |
6.3.1 | Grau de colapso da tubulação da sução: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 6.3.1) | Figura A.2 — Instrumento do teste para o grau de colapso para a tubulação da sução |
7.5.3.1 | Proteção da pressão negativa | |
7.5.3.2 | PROTEÇÃO da pressão positiva do equipamento elétrico da sução: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 7.5.3.2) | Figura A.3 — Instrumento típico para a proteção de teste da positivo-pressão na drenagem torácica |
7.7.1 | Recipientes da escapamento-coleção do ar para o uso geral: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 7.7.1) | Figura A.4 — Instrumento típico para o escapamento de teste do recipiente da coleção para o uso geral |
7.7.2 | Recipientes da escapamento-coleção do ar para a drenagem torácica: (ISO10079-1, Secundário-cláusula 7.7.2) | Figura A.8.2 — Instrumento típico para o escapamento de teste do recipiente da coleção para a drenagem torácica |
8,1 | Dimensões (ISO10079-1, Secundário-cláusula 8,1) | |
9,1 | Exigências de desempenho para o nível do vácuo e o vácuo flowrate-alto/equipamento alto do flowrate (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,1) | Figura A.6 — Instrumento para testar o flowrate do ar livre |
9,5 | Exigências de desempenho para o equipamento torácico da drenagem do nível e do flowrate do vácuo para os adultos (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,5) | Figura A.7 — Instrumento típico para testar o flowrate do ar livre para o equipamento torácico da drenagem |
9,6 | Equipamento intermitente do vácuo (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,6) | |
9,7 | Reguladores do vácuo com ajuste fixo (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,7) | Figura A.8 — Arranjo do instrumento para reguladores de teste do vácuo |
9,8 | Reguladores do vácuo com ajuste variável (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,8) | Figura A.8 — Arranjo do instrumento para reguladores de teste do vácuo |
9,9 | Equipamento pretendido para a sução pharyngeal (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,9) | |
9,10 | Equipamento transportável a pilhas da sução (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,10) | Figura A.9 — Equipamento a pilhas da sução |
9,11 | Interrupção da fonte de alimentação (ISO10079-1, Secundário-cláusula 9,11) |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto