Câmara do teste da poeira da areia JIS-D0207-F2
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Kingpo |
Certificação: | Calibration Certificate |
Número do modelo: | JIS-D0207-F2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | To be Quoted |
Detalhes da embalagem: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 25 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Padrão: | JIS-D0207-F2 | ||
---|---|---|---|
Destacar: | câmara do teste da poeira da areia,F2 Câmara de ensaio de poeira de areia |
Descrição de produto
Câmara de ensaio de poeira de areia JIS-D0207-F2
1. Descrição da câmara de ensaio de poeira de areia JIS-D0207-F2
Padrão:IEC60529/EN 6052
Função: Estas câmaras de ensaio são utilizadas para avaliar os efeitos de ambientes cheios de poeira, a fim de validar a integridade do selo do produto.
Aplicação: As câmaras de ensaio de poeira são utilizadas na indústria automóvel, produtos eletrotécnicos, materiais, revestimentos, energia solar, etc.
2Características da câmara de ensaio de poeira de areia JIS-D0207-F2
• Reciclagem do pó soprando com uma bomba de circulação.
• A secção de recolha de poeira está situada no fundo da câmara de ensaio.
• Um aquecedor fixado na câmara de ensaio para manter o pó seco.
• Uma janela de visualização com limpador a comando manual.
• Controlador de ecrã táctil com ecrã de cores programável
• Uma prateleira de aço inoxidável para colocar amostras.
• Iluminação interna da câmara de ensaio
• Sistema de vácuo da amostra
• Instalar em baixo 4 rolos para facilitar a movimentação e com função de travões
• Protecção da segurança
• Fácil de operar
• Padrão: IEC60529
Modelo | JIS-800 | JIS-1000 | JIS-1500 | JIS-2000 |
Dimensões internas (mm) | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | 1200*1800*1200 |
Dimensões totais (mm) | 1040*1450*1960 | 1200*1450*1960 | 1250*1900*1960 | 1500*2200*2160 |
Intervalo de temperatura | Ambiente a +50°C | |||
Diâmetro normal do fio | 50um | |||
Largura normal do espaço entre os fios | 75um | |||
A quantidade de talco em pó | 2 kg ~ 4 kg/m3 | |||
Tempo de luta. | 0 ~ 99H59M | |||
Tempo de ciclo do ventilador | 0 ~ 99H59M | |||
Saída de alimentação da amostra | Conexão à prova de pó AC220V 16A | |||
Controlador | Controlador de tela sensível ao toque com ecrã de cores programável | |||
PC Link, interface R-232 | ||||
Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento electrónico Nichrome independente | |||
Material exterior | Placas de aço com revestimento protetor | |||
Materiais interiores | SUS304 aço inoxidável | |||
Fornecimento de energia | 380V 50HZ |

