| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 PCes pelo mês |
ISO 8124-1 2014 calibres de teste de aço inoxidável da saliência
Parâmetro técnico
| Material | Torerances+/-0.1mm de aço inoxidável |
| diâmetro 1.Inner | 13mm |
| Diâmetro exterior | 25mm |
| Espessura | 6mm |
| diâmetro 2.Inner | 26mm |
| Diamter exterior | 38mm |
| Espessura | 12.5mm |
| diâmetro 3.Inner | 38mm |
| Diâmetro exterior | 50mm |
| Espessura | 19mm |
| diâmetro 4.Inner | 77mm |
| Diâmetro exterior | 89mm |
| Espessura | 38mm |
|
SÃO 9873-4 No. 6.7.1.2 da cláusula ISO8124-4 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 PCes pelo mês |
ISO 8124-1 2014 calibres de teste de aço inoxidável da saliência
Parâmetro técnico
| Material | Torerances+/-0.1mm de aço inoxidável |
| diâmetro 1.Inner | 13mm |
| Diâmetro exterior | 25mm |
| Espessura | 6mm |
| diâmetro 2.Inner | 26mm |
| Diamter exterior | 38mm |
| Espessura | 12.5mm |
| diâmetro 3.Inner | 38mm |
| Diâmetro exterior | 50mm |
| Espessura | 19mm |
| diâmetro 4.Inner | 77mm |
| Diâmetro exterior | 89mm |
| Espessura | 38mm |
|
SÃO 9873-4 No. 6.7.1.2 da cláusula ISO8124-4 |
![]()