RM C, 13/F, CONSTRUÇÃO COMERCIAL de HARVARD, ESTRADA de 105-111 THOMSON, CHAI MACILENTO, HK | sales@kingpo.hk |
Lugar de origem: | China |
Marca: | KingPo |
Certificação: | Calibration Certificate |
Número do modelo: | KP-SC-500/KP-SC-1000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | To be quoted |
Detalhes da embalagem: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 30-60 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 2 jogos por o mês |
Tipo: | Funil-tipo | bomba de vácuo (IP6X): | 0~30Kpa (acessório opcional) |
---|---|---|---|
Pressão de ar (opcional): | 0.5~0.8MPa | Teste o tempo: | 0~99h 59min |
Ciclo da carga (opcional): | 0~99h 59min | Controle de sopro do período da poeira: | 1s~9999min |
Câmara do teste da poeira
Descrição da função
A câmara é aplicável verificar se o dispositivo e os componentes estejam assegurados o bom desempenho quando o produto bonde e seu caso exterior são selados em um ambiente excessivamente empoeirado, que seja do projeto científico e simule vividamente o vário ambiente como o empoeirado. O sistema de controlo inteligente do PLC faz a poeira atingir exigência do teste dos alcances. A queda invertido e não-laminar da poeira do fluxo verticalmente na amostra e vibra então o funil de coleta ao fã da circulação. (Nota: O tamanho interno da câmara não padrão do teste da poeira pode ser personalizado.)
Parâmetro técnico
tipo | KPSC500 | KP-SC-1000 |
Dimensão interior | D800XW800XH800MM | D100XW1000XH1000MM |
Tensão avaliado | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
bomba de vácuo (IP6X) | 0~30Kpa (acessório opcional) | 0~30Kpa (acessório opcional) |
Pressão de ar (opcional) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
Teste o tempo | 0~99h 59min | 0~99h 59min |
Ciclo da carga (opcional) | 0~99h 59min | 0~99h 59min |
Controle de sopro do período da poeira | 1s~9999min | 1s~9999min |
Caudal | ≤2m/s | ≤2m/s |
Teste a dosagem do grão (talco) | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
Material interior | Folha laminada aço de SUS202#stainless com pulverizador plástico | Folha laminada aço de SUS202#stainless com pulverizador plástico |
Material exterior | Aço de SUS202#stainless | Aço de SUS202#stainless |
Dimensão exterior | D1000 X W1300 x H1700Mm | D1200 X W1500 x H1850Mm |
controlador | Controlador de tela táctil independente do PLC do R&D | Controlador de tela táctil independente do PLC do R&D |
Poder | 1.5KW (de acordo com exigências da carga) | 2KW (de acordo com exigências da carga) |
Malha da tela do metal | fio nominal diameter50µm; afastamento nominal entre wires75µm |
A bateria altamente integrada forçou a recomendação interna do IEC do verificador do curto-circuito
Material de aço inoxidável militar da câmara Sus304 do teste da poeira do padrão
O tipo do piso espana a câmara do teste, equipamento de testes 380V da poeira 50HZ
Converja o tipo elevado desempenho KP-SC-500/KP-SC-1000 da câmara do teste da poeira
Câmara do teste da areia e da poeira de IP5X IP6X, função do equipamento de medida da poeira multi