| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | Bens no estoque |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100 meses ajustados |
Ponta de prova IEC62368-1-Figure V.4 da cunha
Padrão de referência:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificado da calibração: Figura cunha probe.pdf de V.4
Parâmetros técnicos:
| Comprimento do dedo do teste | 234mm |
| Comprimento serrilhado | 30/30/40 de milímetro |
| Material | de aço inoxidável e de nylon |
| Referência | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolerâncias em dimensões lineares sem tolerâncias específicas:
≤25 milímetro: ±0,13 milímetro
>25 milímetro: ±0,3 milímetro
| MOQ: | 1 |
| preço: | To be quoted |
| Embalagem padrão: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | Bens no estoque |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100 meses ajustados |
Ponta de prova IEC62368-1-Figure V.4 da cunha
Padrão de referência:
IEC62368-1-Figure V.4
Certificado da calibração: Figura cunha probe.pdf de V.4
Parâmetros técnicos:
| Comprimento do dedo do teste | 234mm |
| Comprimento serrilhado | 30/30/40 de milímetro |
| Material | de aço inoxidável e de nylon |
| Referência | IEC62368, IEC60950 |
![]()
Tolerâncias em dimensões lineares sem tolerâncias específicas:
≤25 milímetro: ±0,13 milímetro
>25 milímetro: ±0,3 milímetro